教職員及び大学院生を対象として,令和3年2月に実施した「ダイバーシティに関するアンケート」の調査報告書がまとまりましたので公表します。
この結果は,今後のダイバーシティ&インクルージョン推進のための活動に活用して参ります。ご協力いただいたみなさま,ありがとうございました。
R3.2調査報告書
調査報告書 全体(一括版)
【分割版】
はじめに | はじめに(0.3MB) | |
---|---|---|
第1章 「ダイバーシティに関するアンケート」調査の概要 | 1-1.調査の目的 1-2.調査の実施組織 1-3.調査対象 1-4.調査方法 1-5.調査時期 1-6.調査項目 1-7.回答者数 | 第1章(0.5MB) |
第2章 回答者のプロフィール | 2-1.性別 2-2.年代 2-3.職種 2-4.仕事時間 2-5.配偶者の有無 2-6.高校生以下の子供の有無 2-7.要介護者の有無 | 第2章(0.4MB) |
第3章 仕事・職場環境,両立支援,男女共同参画の現状と意識: 2009年度調査と2020年度調査の比較(1) | 3-1.はじめに 3-2.回答者のプロフィール 3-3.仕事職場環境について 3-4.仕事・研究と生活の両立支援について 3-5.男女共同参画の現状と意識について | 第3章(1.5MB) |
第4章 男女共同参画に関する意識: 2009年度調査と2020年度調査の比較(2) | 4-1.はじめに 4-2.性別役割分業意識 4-3.女性教員が少ない理由 4-4.女性管理職が少ない理由 4-5.理系女子学生が少ない理由 | 第4章(0.8MB) |
第5章 「幸福度」・「D&Iポリシー認知度」・「ウェルビーイング認知度」 ~ダイバーシティに関するアンケート解析~ | 5-1.はじめに 5-2.全体の幸福度 5-3.D&Iポリシー認知度 5-4.ウェルビーイングの認知度 5-5.まとめ 5-6.参考資料 | 第5章(0.6MB) |
第6章 「障がい者」・「セクシュアルマイノリティ」・ 「海外からの研究者・学生」に関する意識: 2020年度ダイバーシティに関するアンケート 「その他多様な参画について」における自由記述内容の分析 | 6-1.はじめに 6-2.「障がい者」に関する自由記述について 6-3.「セクシュアルマイノリティ」に関する自由記述について 6-4.「海外からの研究者・学生」に関する自由記述について 6-5.おわりに | 第6章(0.7MB) |
おわりに | おわりに(0.4MB) | |
資 料 篇 | 資料1.ダイバーシティに関するアンケート集計結果 資料2.ダイバーシティに関するアンケート 資料3.岡山大学ダイバーシティ&インクルージョンポリシー 資料4.岡山大学におけるダイバーシティ&インクルージョンの推進について 資料5.岡山大学におけるD&Iの取り組みについて | 資料篇(8.2MB) |
<参考>平成21年度に実施した【岡山大学の男女共同参画に関するアンケート調査】の結果はこちらから。
H21アンケート
はじめに | はじめに | |
---|---|---|
第1章 調査概要 | 1-1. 調査の目的 1-2. 調査の対象 1-3. 調査の方法・実施時期 1-4. 調査票の配布・回収状況 1‐5. 調査項目 | 資料1 |
第2章 回答者のプロフィール | 2-1. 教員 2-2. 職員 2-3. 大学院生等 | 資料2 |
第3章 仕事・職場環境について | 3-1. 週平均勤務時間【教員】 3-2. プラス3時間の使い方【教員】 3-3. 職務上の処遇の男女差【教員・職員】 3-4. 研究・教育・職務上の問題点【教員・大学院生等・職員】 | 資料3 |
第4章 仕事・研究と生活の両立支援について | 4-1. 有効な支援策【教員・職員・大学院生等】 4-2. 支援に対する個人的ニーズの有無【教員・職員・大学院生等】 | 資料4 |
第5章 キャリア形成について | 5-1. 進路希望【大学院生】 5-2. 昇任希望の有無【職員】 | 資料5 |
第6章 男女共同参画の現状と意識について | 6-1. 男女比率の偏りの背景原因【教員・大学院生等・職員】 6-2. 性役割分業意識 6-3. 数値目標を掲げた女性研究者支援事業の必要性【教員・大学院生等】 6-4. 男女共同参画への取り組みの必要性 6-5. 男女共同参画室の認知について【教員・職員】 | 資料6 |
第7章 自由記述 | 7-1. データ 7-2. 分析方法 7-3. 分析の結果 7-4. まとめ | 資料7 |
おわりに:調査結果の要約 | 資料8 | |
参考資料:単純集計の結果 | 1-1. 教員 1-2. 職員 1-3. 大学院生等 | 資料9 |